Financement CEE pour l'industrie : simulez et montez votre dossier
Le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie finance une partie de vos projets d'efficacité énergétique. OXA Groupe monte votre dossier de A à Z, jusqu'au versement de la prime.
Qu'est-ce que le dispositif CEE industrie ?
Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont un mécanisme mis en place par l'État français. Les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, TotalEnergies) financent vos projets d'efficacité énergétique en échange de certificats.
Concrètement : vous réalisez des travaux d'efficacité énergétique, vous recevez une prime qui peut couvrir jusqu'à 50% de votre investissement. OXA Groupe identifie les fiches applicables et monte le dossier de A à Z.
Les fiches CEE activables par OXA Groupe
Organisées par utilité industrielle pour identifier rapidement les opportunités de financement sur votre site.
| Code | Opération | Utilité |
|---|---|---|
| ⭐ Fiches phares & bonifiées — priorité maximale | ||
| IND-UT-134 ★ | Système de mesurage IPE (plan de comptage SME) — IoTMate natif NF EN 17267 | Supervision |
| BAT-TH-162 ★ | Système géothermique – bâtiments tertiaires du site industriel (Coup de pouce ×5) | Bâtiment |
| IND-UT-137 ×2 | PAC en rehausse de chaleur fatale (bonification ×2) | Chaleur fatale |
| IND-UT-138 ×2 | Conversion chaleur fatale → électricité ou air comprimé (×2) | Chaleur fatale |
| IND-UT-139 ×2 | Stockage de chaleur fatale (×2) | Chaleur fatale |
| 💨 Air comprimé | ||
| IND-UT-103 | Récupération de chaleur sur compresseur d'air | Air comprimé |
| IND-UT-124 | Séquenceur électronique pilotage air comprimé | Air comprimé |
| IND-UT-140 | Mise en veille automatique machine air comprimé | Air comprimé |
| ♨️ Vapeur & réseaux thermiques | ||
| IND-UT-104 | Économiseur sur effluents gazeux chaudière vapeur | Vapeur |
| IND-UT-105 | Brûleur micro-modulant sur chaudière industrielle | Vapeur |
| IND-UT-130 | Condenseur sur effluents gazeux chaudière | Vapeur |
| ❄️ Froid industriel | ||
| IND-UT-116 | Régulation haute pression flottante groupe froid | Froid |
| IND-UT-135 | Freecooling par eau de refroidissement | Froid |
| ⚡ Motorisation & électricité | ||
| IND-UT-102 | Variateur électronique de vitesse (moteur asynchrone) | Motorisation |
| IND-UT-118 | Brûleur récupération chaleur sur four industriel | Procédé thermique |
| IND-UT-132 | Moteur asynchrone classe IE4 | Motorisation |
| IND-UT-133 | Pilotage moteur avec récupération d'énergie | Motorisation |
IND-UT-134 — Plan de comptage
La fiche IND-UT-134 finance l'installation d'un système de mesurage conforme NF EN 17267. IoTMate est nativement conforme. Pour un site industriel moyen (5 GWh/an), la prime peut représenter 15 000 à 40 000 €.
Estimer ma prime IND-UT-134Comment OXA Groupe monte votre dossier CEE
Audit de votre site
Identification des gisements et des fiches CEE applicables à votre site.
Chiffrage et simulation
Calcul précis de votre prime CEE.
Montage administratif
Constitution complète du dossier avec GSTEE.
Suivi versement
Accompagnement jusqu'à la réception de la prime.
Faites financer votre projet d'efficacité énergétique.
Audit gratuit, simulation CEE et accompagnement complet.